iPad mini (WiFi)
iPad mini ใหม่ มาในดีไซน์แบบหน้าจอทั้งหมด พร้อมจอภาพ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้ว1, ชิป A15 Bionic อันทรงพลังและ Neural Engine, กล้องหน้าอัลตร้าไวด์ ความละเอียด 12MP พร้อมคุณสมบัติ "จัดให้อยู่ตรงกลาง", การเชื่อมต่อแบบ USB-C และ 5G ที่เร็วสุดแรง2 อีกทั้งยังจดโน้ต ทำเครื่องหมายในเอกสาร หรือถ่ายทอดไอเดียสุดยิ่งใหญ่ได้ด้วย Apple Pencil (รุ่นที่ 2)3 ที่ยึดติดกับตัวเครื่องไว้ด้วยแม่เหล็กและชาร์จแบบไร้สาย
หัวข้อย่อยของคุณสมบัติ
- จอภาพ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้ว พร้อมการแสดงผลแบบ True Tone และขอบเขตสีกว้าง1
- ชิป A15 Bionic พร้อม Neural Engine
- Touch ID เพื่อการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
- กล้องหลังไวด์ ความละเอียด 12MP และกล้องหน้าอัลตร้าไวด์ ความละเอียด 12MP พร้อมคุณสมบัติ "จัดให้อยู่ตรงกลาง"
- มีให้เลือกทั้งสีม่วง สีสตาร์ไลท์ สีชมพู และสีเทาสเปซเกรย์
- ลำโพงสเตอริโอแนวนอน
- 5G เพื่อการดาวน์โหลดและการสตรีมวิดีโอที่เร็วสุดขีด2
- เชื่อมต่อได้เสมอด้วย Wi-Fi 6 ที่เร็วสุดแรง
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง4
- ช่องต่อ USB-C สำหรับชาร์จและใช้งานอุปกรณ์เสริม
- ใช้งานได้กับ Apple Pencil (รุ่นที่ 2)3
- iPadOS 15 นั้นทรงพลังในแบบไม่เหมือนใคร ทั้งยังใช้งานง่าย และออกแบบมาเพื่อความอเนกประสงค์ของ iPad
ข้อความทางกฎหมาย
1 จอภาพมีมุมมน และเมื่อวัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวทแยงแล้ว หน้าจอ iPad mini รุ่น 8.3 นิ้ว จะมีขนาด 8.3 นิ้ว พื้นที่สำหรับการดูจริงมีขนาดน้อยกว่า
2 จำเป็นต้องมีแผนบริการข้อมูล, 5G, Gigabit LTE, LTE และการโทรผ่าน Wi-Fi มีให้บริการในบางประเทศผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางแห่งเท่านั้น ความเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณงานตามหลักทฤษฎีและแตกต่างกันตามสภาวะของไซต์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดในการรองรับ 5G และ LTE โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และดูที่ apple.com/th/ipad/cellular
3 อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยกต่างหาก ความสามารถในการใช้งานร่วมกันแตกต่างกันไปตามรุ่น
4 ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการกำหนดค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ apple.com/th/batteries
Featured Product | No |
---|---|
แบรนด์ | APPLE |
ขนาดและน้ำหนัก | ความกว้าง : 134.8 มม. ความสูง : 195.4 มม. ความหนา : 6.3 มม. น้ำหนัก : 293 กรัม2 |
จอภาพ | จอภาพ Liquid Retina จอภาพ Multi‑Touch แบ็คไลท์แบบ LED ขนาด 8.3 นิ้ว (แนวทแยง) พร้อมเทคโนโลยี IPS ความละเอียด 2266 x 1488 ที่ 326 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) จอภาพขอบเขตสีกว้าง (P3) การแสดงผลแบบ True Tone เคลือบสารกันรอยนิ้วมือ เคลือบสารกันแสงสะท้อน การสะท้อนแสงกลับ 1.8% ความสว่าง 500 นิต รองรับ Apple Pencil (รุ่นที่ 2) |
Chip | ชิป A15 Bionic พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต CPU แบบ 6‑core กราฟิกแบบ 5‑core Neural Engine แบบ 16‑core |
Camera | กล้องไวด์ ความละเอียด 12MP, รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 ซูมดิจิทัลได้สูงสุด 5 เท่า ชุดเลนส์ 5 ชิ้น แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง ออโต้โฟกัสด้วย Focus Pixels พาโนรามา (สูงสุด 63MP) HDR อัจฉริยะ 3 บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้าง การแก้ไขตาแดงขั้นสูง ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง รูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก: HEIF และ JPEG |
Video Recording | บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่ 24 fps, 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps บันทึกวิดีโอระดับ HD 720p ที่ 30 fps แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวง รองรับวิดีโอสโลว์โมชั่น ความละเอียด 1080p ที่ 120 fps หรือ 240 fps วิดีโอไทม์แลปส์ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (4K, 1080p และ 720p) วิดีโอออโต้โฟกัสแบบต่อเนื่อง ซูมขณะเล่น รูปแบบไฟล์วิดีโอที่บันทึก: HEVC และ H.264 |
FaceTime HD Camera | กล้องหน้าอัลตร้าไวด์ ความละเอียด 12MP, มุมมองภาพ 122° รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 HDR อัจฉริยะ 3 บันทึกวิดีโอระดับ HD 1080p ที่ 25 fps, 30 fps หรือ 60 fps วิดีโอไทม์แลปส์ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps ระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p) บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้าง การปรับแก้เลนส์ Retina Flash ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดภาพถ่ายต่อเนื่อง |
Video Calling | FaceTime แบบวิดีโอ6 คุณสมบัติ "จัดให้อยู่ตรงกลาง"6 โทรระหว่าง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับ FaceTime ผ่าน Wi‑Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้้6 |
Audio Calling | FaceTime แบบเสียง6 โทรระหว่าง iPad กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับ FaceTime ผ่าน Wi‑Fi หรือระบบเซลลูลาร์ได้4 |
Speakers | ลำโพงสเตอริโอ |
Microphones | ไมโครโฟนคู่สำหรับการโทร การบันทึกวิดีโอ และการบันทึกเสียง |
Cellular and Wireless | ทุกรุ่น Wi‑Fi 6 มาตรฐาน 802.11ax, สองย่านความถี่พร้อมกัน (2.4GHz และ 5GHz), HT80 พร้อม MIMO เทคโนโลยี Bluetooth 5.0 รุ่น Wi‑Fi + Cellular รุ่น A2568: 5G NR (ย่านความถี่ n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) FDD-LTE (ย่านความถี่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (ย่านความถี่ 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) เฉพาะการรับส่งข้อมูล5 การโทรผ่าน Wi‑Fi มี eSIM |
SIM Card | Nano‑SIM (รองรับ Apple SIM6) eSIM |
Location | ทุกรุ่น เข็มทิศดิจิทัล Wi‑Fi iBeacon เทคโนโลยีระบุตำแหน่งในอาคาร รุ่น Wi‑Fi + Cellular GPS/GNSS ในตัว ระบบเซลลูลาร์ |
Sensors | Touch ID ไจโร 3 แกน อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว บารอมิเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ |
Touch ID | ปลดล็อค iPad รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวภายในแอป ทำรายการซื้อจาก iTunes Store และ App Store |
Siri | ใช้เสียงส่งข้อความ ตั้งเตือนความจำ และอีกมากมาย ใช้ iPad แบบแฮนด์ฟรี |
การชาร์จและการต่อขยาย | พอร์ต USB‑C ที่รองรับ: การชาร์จ DisplayPort USB 3.1 รุ่นที่ 1 (สูงสุด 5Gb/s) |
แบตเตอรี่และพลังงาน | ทุกรุ่น แบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ชนิดชาร์จซ้ำได้ภายในตัวเครื่อง 19.3 วัตต์ต่อชั่วโมง ท่องเว็บผ่าน Wi‑Fi หรือดูวิดีโอได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง ชาร์จจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB‑C รุ่น Wi‑Fi + Cellular ท่องเว็บโดยใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้นานสูงสุด 9 ชั่วโมง |
ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 15 iPadOS มาพร้อมกับคุณสมบัติอันทรงพลังและแอปที่มาพร้อมเครื่อง ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ไม่เหมือนใครของ iPad |
ภายในกล่อง | iPad mini สายชาร์จ USB‑C (1 เมตร) อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB‑C ขนาด 20 วัตต์ |
Login and Registration Form