iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro เก็บรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่งด้วยกล้องหลักความละเอียด 48MP และสัมผัสประสบการณ์ iPhone แบบใหม่หมด ด้วย Dynamic Island และจอภาพแบบติดตลอด พร้อมด้วยการตรวจจับการชนกัน1 ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ด้านความปลอดภัย ที่พร้อมโทรขอความช่วยเหลือเมื่อคุณไม่สามารถ
หัวข้อย่อยคุณสมบัติหลัก
- จอภาพ Super Retina XDR ขนาด 6.1 นิ้ว2 พร้อมการแสดงผลแบบติดตลอดและ ProMotion
- Dynamic Island วิธีใหม่ที่มหัศจรรย์ในการโต้ตอบกับ iPhone
- กล้องหลักความละเอียด 48MP ที่มีความละเอียดมากขึ้นสูงสุด 4 เท่า
- โหมดภาพยนตร์ที่วันนี้มาในแบบ Dolby Vision ระดับ 4K สูงสุด 30 fps
- โหมดแอ็คชั่นเพื่อวิดีโอแบบถือถ่ายที่นิ่งและไหลลื่น
- เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่างการตรวจจับการชนกัน1 ที่พร้อมโทรขอความช่วยเหลือเมื่อคุณไม่สามารถ
- แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดวันและเล่นวิดีโอได้นานสูงสุด 23 ชั่วโมง3
- A16 Bionic ที่สุดแห่งชิปสมาร์ทโฟน ระบบเซลลูลาร์ 5G ที่เร็วสุดแรง4
- คุณสมบัติด้านความทนทานชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม พร้อม Ceramic Shield และความสามารถในการทนน้ำ5
- iOS 16 มาพร้อมวิธีที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิมในการปรับแต่งให้เป็นคุณ การสื่อสาร และการแชร์6
ข้อความทางกฎหมาย
1 คุณสมบัติ SOS ฉุกเฉินใช้การเชื่อมต่อระบบเซลลูลาร์หรือการโทรผ่าน Wi-Fi
2 จอภาพมีมุมมน และเมื่อวัดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้ว หน้าจอจะมีขนาด 6.12 นิ้วในแนวทแยง พื้นที่สำหรับการดูจริงมีขนาดน้อยกว่า
3 ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการกำหนดค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ apple.com/th/batteries
4 จำเป็นต้องมีแผนบริการข้อมูล, 5G มีให้บริการในบางประเทศผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางแห่งเท่านั้น ความเร็วแตกต่างกันตามสภาวะของไซต์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดในการรองรับ 5G โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และดูที่ apple.com/th/iphone/cellular
5 iPhone 14 Pro มีความสามารถในการทนน้ำ น้ำที่กระเด็นใส่ และฝุ่น ซึ่งผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการควบคุมที่ระดับ IP68 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ความลึกไม่เกิน 6 เมตร ภายในระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) ความสามารถในการทนน้ำ น้ำที่กระเด็นใส่ และฝุ่นจะไม่คงอยู่ถาวร ซึ่งความสามารถดังกล่าวอาจลดลงจากการใช้งานตามปกติ ห้ามชาร์จ iPhone ในขณะที่เครื่องยังเปียกอยู่ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการทำให้แห้งในคู่มือผู้ใช้ การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากของเหลว
6 คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางประเทศหรือบางพื้นที่
ข้อมูลทางเทคนิค
ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ apple.com/th/iphone/compare
Featured Product | No |
---|---|
แบรนด์ | APPLE |
ขนาดและน้ำหนัก | Width: 2.81 inches (71.5 mm) Height: 5.81 inches (147.5 mm) Depth: 0.31 inch (7.85 mm) Weight: 7.27 ounces (206 grams) |
จอภาพ | Super Retina XDR display 6.1‑inch (diagonal) all‑screen OLED display 2556‑by‑1179-pixel resolution at 460 ppi Dynamic Island Always-On display ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz HDR display True Tone Wide color (P3) Haptic Touch 2,000,000:1 contrast ratio (typical) 1000 nits max brightness (typical); 1600 nits peak brightness (HDR); 2000 nits peak brightness (outdoor) Fingerprint-resistant oleophobic coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously *The iPhone 14 Pro display has rounded corners that follow a beautiful curved design, and these corners are within a standard rectangle. When measured as a standard rectangular shape, the screen is 6.12 inches diagonally (actual viewable area is less). |
การทนน้ำ น้ำที่กระเด็นใส่ และฝุ่น | Rated IP68 (maximum depth of 6 meters up to 30 minutes) under IEC standard 60529 |
Chip | A16 Bionic chip 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores 5‑core GPU 16‑core Neural Engine |
Camera | Pro camera system 48MP Main: 24 mm, ƒ/1.78 aperture, second-generation sensor-shift optical image stabilization, seven‑element lens, 100% Focus Pixels 12MP Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture and 120° field of view, six‑element lens, 100% Focus Pixels 12MP 2x Telephoto (enabled by quad-pixel sensor): 48 mm, ƒ/1.78 aperture, second-generation sensor-shift optical image stabilization, seven‑element lens, 100% Focus Pixels 12MP 3x Telephoto: 77 mm, ƒ/2.8 aperture, optical image stabilization, six-element lens 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range; digital zoom up to 15x Sapphire crystal lens cover Adaptive True Tone flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) Night mode Night mode portraits enabled by LiDAR Scanner Panorama (up to 63MP) Photographic Styles Macro photography Apple ProRAW Wide color capture for photos and Live Photos Lens correction (Ultra Wide) Advanced red‑eye correction Auto image stabilization Burst mode Photo geotagging Image formats captured: HEIF, JPEG, and DNG |
Video Recording | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps Action mode up to 2.8K at 60 fps HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage) Macro video recording, including slo-mo and time-lapse Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time‑lapse video with stabilization Night mode Time-lapse QuickTake video Second‑generation sensor‑shift optical image stabilization for video (Main) Dual optical image stabilization for video (Main and Telephoto) 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range Digital zoom up to 9x Audio zoom True Tone flash Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video Take 8MP still photos while recording 4K video Playback zoom Video formats recorded: HEVC, H.264, and ProRes Stereo recording |
กล้อง TrueDepth | 12MP camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels Six‑element lens Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) Animoji and Memoji Night mode Photographic Styles Apple ProRAW Wide color capture for photos and Live Photos Lens correction Auto image stabilization Burst mode 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage) Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps Time‑lapse video with stabilization Night mode Time-lapse QuickTake video Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) |
Face ID | Enabled by TrueDepth camera for facial recognition |
Cellular and Wireless | Model A2650* 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Model A2651* 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78 n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) All models 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband chip for spatial awareness NFC with reader mode Express Cards with power reserve |
Location | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou) Digital compass Wi-Fi Cellular iBeacon microlocation |
Video Calling | FaceTime video calling over cellular or Wi‑Fi FaceTime HD (1080p) video calling over 5G or Wi‑Fi Share experiences like movies, TV, music, and other apps in a FaceTime call with SharePlay Screen sharing Portrait mode in FaceTime video Spatial Audio Voice Isolation and Wide Spectrum microphone modes Optical zoom with rear‑facing camera |
Audio Calling | FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Wi‑Fi calling Share experiences like movies, TV, music, and other apps in a FaceTime call with SharePlay Screen sharing Spatial Audio Voice Isolation and Wide Spectrum microphone modes |
Audio Playback | Supported formats include AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos Spatial Audio playback User‑configurable maximum volume limit |
การเล่นวีดีโอ | Supported formats include HEVC, H.264, and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10, and HLG Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2–enabled smart TV Video mirroring and video out support: Up to 1080p through Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter (adapters sold separately) |
Siri | Use your voice to send messages, set reminders, and more Activate hands‑free with only your voice using "Hey Siri" Use your voice to run shortcuts from your favorite apps |
แบตเตอรี่และพลังงาน | Video playback: Up to 23 hours Video playback (streamed): Up to 20 hours Audio playback: Up to 75 hours Fast-charge capable: Up to 50% charge in around 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) Built‑in rechargeable lithium‑ion battery MagSafe wireless charging up to 15W Qi wireless charging up to 7.5W Charging via USB to computer system or power adapter |
MagSafe | Wireless charging up to 15W Magnet array Alignment magnet Accessory Identification NFC Magnetometer |
Sensors | Face ID LiDAR Scanner Barometer High dynamic range gyro High-g accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensors |
ระบบปฏิบัติการ | iOS 16 iOS is the world's most personal and secure mobile operating system, packed with powerful features and designed to protect your privacy. |
SIM Card | Dual eSIM support iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max are not compatible with physical SIM cards. |
มาตรฐานการรองรับอุปกรณ์ช่วยฟัง | M3, T4 |
Mail Attachment Support | Viewable document types .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal) |
System Requirements | Apple ID (required for some features) Internet access Syncing to a Mac or PC requires: macOS Catalina 10.15 or later using the Finder macOS El Capitan 10.11.6 through macOS Mojave 10.14.6 using iTunes 12.8 or later Windows 7 or later using iTunes 12.10.10 or later (free download from itunes.com/download) |
Environmental Requirements | Operating ambient temperature: 32° to 95° F (0° to 35° C) Nonoperating temperature: −4° to 113° F (−20° to 45° C) Relative humidity: 5% to 95% noncondensing Operating altitude: tested up to 10,000 feet (3000 m) |
ภายในกล่อง | iPhone 14 Pro สาย USB-C เป็น Lightning |
การรับประกัน | 1 ปี |
Login and Registration Form