Mac Pro คือการผสมผสานระดับพลิกวงการที่รวมเอาประสิทธิภาพของ Apple Silicon กับช่องต่อขยาย PCIe เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการทำงานในเวิร์กโฟลว์แบบเฉพาะ และทุกตัวเลือกของการปรับแต่งยังมาพร้อมชิป M2 Ultra ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังและมากความสามารถที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมา
1 เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
2 1GB = 1 พันล้านไบต์ และ 1TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุจริงจะน้อยกว่าที่กำหนด
3 การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E สามารถใช้งานได้ในประเทศที่รองรับ
4 ต้องใช้กับ iCloud และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ apple.com/th/mac-pro/specs
Featured Product | No |
---|---|
แบรนด์ | APPLE |
Price Pre Order | 269,900 |
Chip | ชิป Apple M2 Ultra CPU แบบ 24-core ซึ่งมีคอร์ด้านประสิทธิภาพ 16 คอร์ และคอร์ด้านประหยัดพลังงาน 8 คอร์ GPU แบบ 60-core Neural Engine แบบ 32-core แบนด์วิดท์หน่วยความจำ 800GB/s มีเดียเอนจิ้น H.264, HEVC, ProRes และ ProRes RAW ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ เอนจิ้นสำหรับการถอดรหัสวิดีโอจำนวน 2 ตัว เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสวิดีโอจำนวน 4 ตัว เอนจิ้นสำหรับการเข้ารหัสและถอดรหัส ProRes จำนวน 4 ตัว |
Storage | SSD ความจุ 1TB |
Memory | หน่วยความจำแบบรวมขนาด 64GB |
จอภาพ | รองรับจอภาพพร้อมกันสูงสุด 8 จอ: จอภาพ 8 จอ ความละเอียดสูงสุด 4K ที่ 60Hz จอภาพ 6 จอ ความละเอียดสูงสุด 6K ที่ 60Hz จอภาพ 3 จอ ความละเอียดสูงสุด 8K ที่ 60Hz การส่งสัญญาณภาพดิจิทัลผ่าน Thunderbolt 4 รองรับการส่งสัญญาณผ่าน DisplayPort ในตัวด้วย USB-C การส่งสัญญาณภาพไปยังจอภาพ HDMI (ต่อพอร์ต) รองรับจอภาพ 1 จอ ความละเอียดสูงสุด 8K ที่ 60Hz หรือความละเอียดสูงสุด 4K ที่ 240Hz รองรับอัตรารีเฟรชแบบแปรผัน (VRR), HDR และสัญญาณเสียงออกแบบมัลติแชนเนล |
เสียง | ลำโพงในตัว ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. พร้อมการรองรับขั้นสูงสำหรับหูฟังที่มีค่าความต้านทานสูง พอร์ต HDMI รองรับสัญญาณเสียงออกแบบมัลติแชนเนล |
Input | Magic Keyboard พร้อม Touch ID และปุ่มตัวเลข Magic Mouse เลือกเป็น Magic Trackpad ได้ |
การต่อขยาย | ช่องเสียบ PCI Express รุ่นที่ 4 ความยาวมาตรฐาน จำนวน 6 ช่อง ช่องเสียบ x16 จำนวน 2 ช่อง ช่องเสียบ x8 จำนวน 4 ช่อง ช่องเสียบ PCI Express x4 รุ่นที่ 3 ความยาวครึ่งเดียว จำนวน 1 ช่อง ที่มีการ์ด Apple I/O ติดตั้งอยู่ จ่ายไฟเสริมได้ 300 วัตต์: ช่องต่อแบบ 6 พิน จำนวน 2 ช่อง ที่จ่ายไฟได้ช่องละ 75 วัตต์ ช่องต่อแบบ 8 พิน จำนวน 1 ช่อง ที่จ่ายไฟได้ 150 วัตต์ |
การเชื่อมต่อ | พอร์ต Thunderbolt 4 (USB-C) จำนวน 8 พอร์ต 6 พอร์ตที่ด้านหลังของตัวเครื่อง และ 2 พอร์ตที่ด้านบนของตัวเครื่องแบบทาวเวอร์ หรือ 2 พอร์ตที่ด้านหน้าของตัวเครื่องแบบแร็ค รองรับ: Thunderbolt 4 (สูงสุด 40Gb/s) DisplayPort USB 4 (สูงสุด 40Gb/s) USB 3.1 รุ่นที่ 2 (สูงสุด 10Gb/s) การเชื่อมต่อภายใน พอร์ต USB-A จำนวน 1 พอร์ต (สูงสุด 5Gb/s) พอร์ต Serial ATA จำนวน 2 พอร์ต (สูงสุด 6Gb/s) การเชื่อมต่ออื่นๆ พอร์ต USB-A จำนวน 2 พอร์ต (สูงสุด 5Gb/s) พอร์ต HDMI จำนวน 2 พอร์ต พอร์ต 10Gb Ethernet จำนวน 2 พอร์ต ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. |
ตัวเครื่อง | ตัวเครื่อง Mac Pro แบบแร็คพร้อมรางสำหรับยึดกับแร็ค |
ขนาดและน้ำหนัก | ความสูง: 22.02 ซม. 5U ความกว้าง: 48.2 ซม. ความลึกตัวเครื่อง (จากมือจับ): 53.95 ซม. ความลึกมือจับ: 4.60 ซม. ความลึกตัวเครื่อง (จากแผงด้านหน้า): 49.35 ซม. ความลึกต่ำสุดของแร็ค: 60.96 ซม. ความลึกสูงสุดของแร็ค: 106.68 ซม. น้ำหนัก: 17.21 กก. |
ความต้องการด้านไฟฟ้าและการทำงาน | แรงดันสาย: 100–125V AC ที่ 12A และ 220–240V AC ที่ 6A ความถี่: 50Hz ถึง 60Hz เฟสเดียว กำลังไฟต่อเนื่องสูงสุด: 1,280 วัตต์ ที่ 108–125V หรือ 220–240V และ 1,180 วัตต์ ที่ 100–107V อุณหภูมิการทำงาน: 10 ถึง 35 °C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: –40 ถึง 47 °C ความชื้นสัมพัทธ์: 5% ถึง 95% ไม่ควบแน่น ระดับความสูงสูงสุด: ผ่านการทดสอบสูงสุด 5,000 เมตร ประสิทธิภาพเสียงทั่วไป: ระดับความดันเสียง (ที่ตำแหน่งการทำงาน): 5 dBA ขณะพักการใช้งาน |
ระบบปฏิบัติการ | macOS macOS เป็นระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก และ macOS Ventura ก็ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเป็นประจำบน Mac นั้นดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณทำงานได้เก่งขึ้น เล่นได้สนุกขึ้น และไปได้ไกลขึ้น |
ภายในกล่อง | Mac Pro รางสำหรับยึดกับแร็ค (จัดส่งในกล่องแยกต่างหาก) Magic Keyboard พร้อม Touch ID และปุ่มตัวเลข Magic Mouse สาย USB-C เป็น Lightning (1 ม.) สายไฟ (2 ม.) |
Login and Registration Form